Betaald
Factuur nummer | INV-00005 |
Factuur datum | 11 mei 2022 |
Totaal verschuldigd | €984.75 |
Havermarkt 3
8500 Kortrijk
BE0723.928.717
Uur/Aantal | Dienst | Tarief/Prijs | Aanpassing | Subtotaal |
---|---|---|---|---|
7 | Domein en data transfer |
€65.00 | 0% | €455.00 |
2 | Toekennen rechten in database Mysql |
€65.00 | 0% | €130.00 |
5 | Menukaart Aanpassen menu en meeneemkaart |
€65.00 | 0% | €325.00 |
1 | Site Website uitleg (opleiding) |
€65.00 | 0.00% | €65.00 |
Subtotaal | €975.00 |
BTW | €204.75 |
Korting | -€195.00 |
Totaal verschuldigd | €984.75 |
BE08 3632 2077 9013