Paid
Invoice Number | INV-00005 |
Invoice Date | 11 May 2022 |
Total Due | €984.75 |
Havermarkt 3
8500 Kortrijk
BE0723.928.717
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
7 | Domein en data transfer |
€65.00 | 0% | €455.00 |
2 | Toekennen rechten in database Mysql |
€65.00 | 0% | €130.00 |
5 | Menukaart Aanpassen menu en meeneemkaart |
€65.00 | 0% | €325.00 |
1 | Website Website uitleg (opleiding) |
€65.00 | 0.00% | €65.00 |
Sub Total | €975.00 |
BTW | €204.75 |
Discount | -€195.00 |
Total Due | €984.75 |
ING BE08 3632 2077 9013
BNP Be25 0019 5669 2282